Ice Fishing vs Crazy Time: confronto completo
Tutte le specifiche principali messe a confronto — che Lei cerchi "Ice Fishing vs Crazy Time" o "Crazy Time vs Ice Fishing", i numeri non cambiano. Tutti i dati riflettono le informazioni ufficiali pubblicate da Evolution e le meccaniche di gioco verificate ad aprile 2026.
| Specifica | Ice Fishing | Crazy Time |
|---|---|---|
| Data di uscita | 6 agosto 2025 | Luglio 2020 |
| Studio | Evolution, studio a tema artico | Evolution, Riga (Lettonia) |
| Ruota principale | 53 caselle — ruota virtuale RNG mostrata a schermo durante la diretta | 54 caselle — ruota fisica, azionata dall'host in studio |
| Caselle di puntata | 5 tipi di puntata: Leaf 1, Leaf 2, Lil' Blues, Big Oranges, Huge Reds (+ opzione combinata All Bonuses) | 8 tipi di puntata: Numeri 1, 2, 5, 10 + 4 bonus game (Coin Flip, Cash Hunt, Pachinko, Crazy Time) |
| Round bonus | 3 round bonus, tutti basati sulla stessa meccanica di pesca (catturare pesci e rivelare moltiplicatori) — Lil' Blues (3×–100×), Big Oranges (4×–200×), Huge Reds (10×–500×) | 4 round bonus distinti, ciascuno un mini-gioco diverso: Coin Flip (moltiplicatore a due facce), Cash Hunt (sparatutto con 108 bersagli), Pachinko (pallina che cade), Crazy Time (seconda ruota virtuale a 64 caselle con raddoppi/triplicazioni) |
| RTP massimo | 97,10% su Leaf 1 / Leaf 2 Più alto |
96,08% su Number 1 |
| RTP minimo | 94,55% (Huge Reds a puntata massima) | 94,41% (round bonus Crazy Time) |
| Moltiplicatore massimo | 5.000× la puntata (Huge Reds) | 20.000× la puntata (bonus Crazy Time) Più alto |
| Tetto massimo per round | €500.000 (limite fisso) | €500.000 (limite fisso) |
| Puntata minima | €0,10 (dipende dall'operatore) | €0,10 / £0,10 |
| Puntata massima per scommessa | €10.000 su Leaf; €2.500 su Blues; €1.000 su Oranges; €500 su Reds | €/£5.000 per casella |
| Finestra di puntata | 60 secondi Più lunga |
15 secondi |
| Ritmo di gioco | ~2–3 min per round | ~1–2 min per round (più veloce) |
| Frequenza bonus (totale) | 7 caselle su 53, ~13,2% per spin | 9 caselle su 54, ~16,7% per spin (~1 su 6) |
| Meccaniche extra | Moltiplicatori pre-spin (3×–10× sulle caselle Leaf, 2×–10× sulle caselle bonus) | Rullo Top Slot — aggiunge moltiplicatori casuali fino a 50× a una casella di puntata casuale per round (quando la casella e il moltiplicatore coincidono) |
| Stile visivo | Tema artico ghiacciato, colori e ritmo più rilassati | Studio cartoon vivace, rosa / giallo / viola, alta energia |